Predpoveď počasia
| Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnes | 05:00 - 11:00 | 3°C | 1020.2 hPa | 2.0 m/s | ||
| 11:00 - 17:00 | 13°C | 1019.9 hPa | 3.4 m/s | |||
| 17:00 - 23:00 | 17°C | 1016.4 hPa | 4.1 m/s |

Predpoveď na dni 19.05.2012 - 27.05.2012
| Deň | Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2012 sobota |
05:00 - 11:00 | 8°C | 1018.0 hPa | 1.8 m/s | ||
| 11:00 - 17:00 | 18°C | 1018.2 hPa | 4.2 m/s | |||
| 17:00 - 23:00 | 22°C | 1015.2 hPa | 4.0 m/s | |||
| 23:00 - 05:00 | 15°C | 1015.6 hPa | 2.5 m/s | |||
| 20.05.2012 nedeľa |
05:00 - 11:00 | 11°C | 1014.6 hPa | 2.0 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 25°C | 1011.9 hPa | 6.9 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | 22°C | 1009.6 hPa | 4.4 m/s | |||
| 21.05.2012 pondelok |
02:00 - 08:00 | 18°C | 1009.6 hPa | 3.8 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 19°C | < 1 mm | 1007.5 hPa | 5.3 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 22°C | < 1 mm | 1006.6 hPa | 6.6 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 20°C | 2 mm | 1006.1 hPa | 4.3 m/s | ||
| 22.05.2012 utorok |
02:00 - 08:00 | 16°C | 6 mm | 1005.7 hPa | 2.0 m/s | |
| 08:00 - 14:00 | 15°C | 6 mm | 1006.0 hPa | 2.7 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 15°C | 6 mm | 1006.6 hPa | 3.0 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 13°C | 2 mm | 1008.3 hPa | 2.0 m/s | ||
| 23.05.2012 streda |
02:00 - 08:00 | 11°C | 1010.3 hPa | 2.2 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 15°C | < 1 mm | 1013.3 hPa | 2.2 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 22°C | < 1 mm | 1013.5 hPa | 1.2 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 20°C | 1013.5 hPa | 3.1 m/s | |||
| 24.05.2012 štvrtok |
02:00 - 08:00 | 16°C | 1014.1 hPa | 3.4 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 20°C | 1014.1 hPa | 4.3 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 26°C | 1012.7 hPa | 5.9 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | 22°C | 1013.4 hPa | 3.3 m/s | |||
| 25.05.2012 piatok |
02:00 - 08:00 | 18°C | 1014.4 hPa | 3.5 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 20°C | 1015.7 hPa | 5.8 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 23°C | 1015.6 hPa | 7.3 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | 19°C | 1016.8 hPa | 4.8 m/s | |||
| 26.05.2012 sobota |
02:00 - 08:00 | 13°C | 1018.7 hPa | 2.8 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 14°C | 1019.8 hPa | 5.0 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 18°C | 1018.1 hPa | 5.3 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | 14°C | 1018.0 hPa | 3.0 m/s | |||
| 27.05.2012 nedeľa |
02:00 - 08:00 | 9°C | 1018.3 hPa | 1.8 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 13°C | < 1 mm | 1018.8 hPa | 1.2 m/s |
Predpoveď na dni 30.11.1999 - 30.11.1999
| Deň | Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor |
|---|

