Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | |
|---|---|---|---|
| utorok 25.11.2025 |
00:00–06:00 | 3 | |
| 06:00–12:00 | 3,1 | ||
| 12:00–18:00 | 4 | ||
| 18:00–24:00 | 2,4 | ||
| streda 26.11.2025 |
00:00–06:00 | 2,1 | |
| 06:00–12:00 | 1,3 | ||
| 12:00–18:00 | 2,3 | ||
| 18:00–24:00 | 1,1 | ||
| štvrtok 27.11.2025 |
00:00–06:00 | 0,3 | |
| 06:00–12:00 | 0,9 | ||
| 12:00–18:00 | 2,9 | ||
| 18:00–24:00 | -0,3 | ||
| piatok 28.11.2025 |
00:00–06:00 | 0,5 | |
| 06:00–12:00 | -0,9 | ||
| 12:00–18:00 | 3,9 | ||
| 18:00–24:00 | -1,8 | ||
| sobota 29.11.2025 |
00:00–06:00 | -1,3 | |
| 06:00–12:00 | -1,9 | ||
| 12:00–18:00 | 4,8 | ||
| 18:00–24:00 | -1,3 | ||
| nedeľa 30.11.2025 |
00:00–06:00 | -2,5 | |
| 06:00–12:00 | -2,3 | ||
| 12:00–18:00 | 6 | ||
| 18:00–24:00 | 1,1 | ||
| pondelok 1.12.2025 |
00:00–06:00 | 0,1 | |
| 06:00–12:00 | 1,3 | ||
| 12:00–18:00 | 4,5 | ||
| 18:00–24:00 | 2 | ||
| utorok 2.12.2025 |
00:00–06:00 | 1,9 | |
| 06:00–12:00 | 1,5 | ||
| 12:00–18:00 | 5,8 | ||
| 18:00–24:00 | 3 | ||
| streda 3.12.2025 |
00:00–06:00 | 4,2 | |
| 06:00–12:00 | 4,5 | ||
| 12:00–18:00 | 7,9 | ||
| 18:00–24:00 | 5,5 | ||
| štvrtok 4.12.2025 |
00:00–06:00 | 5,2 | |
| 06:00–12:00 | 4,1 |




