Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2015801433 | 14.1.2016 | Benzín 12/2015 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 60,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015801463 | 19.1.2016 | Benzín 12/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 90,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015801464 | 19.1.2016 | Benzín 12/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 11,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015801484 | 19.1.2016 | Benzín 12/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 83,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800009 | 16.2.2016 | Benzín 1/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800010 | 16.2.2016 | Benzín 1/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 72,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800037 | 16.2.2016 | Benzín 1/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 99,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800038 | 16.2.2016 | Benzín 1/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 28,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800069 | 22.2.2016 | Benzín 1/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 103,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800070 | 22.2.2016 | Benzín 1/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 83,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800096 | 22.2.2016 | Benzín 1/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 138,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800097 | 22.2.2016 | Benzín 1/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 71,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800127 | 15.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800128 | 15.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 31,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800154 | 15.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 94,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800155 | 15.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 31,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800187 | 21.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800188 | 21.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 71,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800212 | 21.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 145,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800213 | 21.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 32,24 EUR |




