Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20210901 | 10.1.2022 | Dopracovanie projektu Energetickej hosp. budov pre projekt - Nadstavba a príst. MŠ na ul.... | ArchPoint s.r.o. | 47540711 | 828,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20211101 | 10.1.2022 | Prepracovanie rozpočtu k projektu - Nadstavba a prístavba MŠ na ul. Poľovníckej | ArchPoint s.r.o. | 47540711 | 108,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024109 | 22.4.2024 | Vypracovanie "Projektu pre realizáciu obnovy - rekonštrukcie fasády objektu 1/1 na Námestí... | archpoint s.r.o. | 47540711 | 468,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024226 | 19.7.2024 | PD verejné osvetlenie Ul.Stromová, rozvádzač Zelená voda. | archpoint s.r.o. | 47540711 | 828,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2016081 | 6.6.2016 | Objednávka úpravy projektu zmeny účelu nevyužitých priestorov ZŠ - Odborárska ul. pre... | Archpoint, s.r.o. | 47540711 | 1 390,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019084 | 10.4.2019 | Statické zhodnotenie skutkového stavu budovy súp.č. 6339 | Ares pd, s.r.o. | 45293546 | 250,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32019 | 10.5.2019 | Projekt - Statické zhodnotenie skutočného stavu budovy č. 20 | ARES pd, s.r.o. | 45293546 | 250,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201826 | 30.8.2018 | Dokumentácia pre stavebné povolenie - Cyklistická cestička ul.Bzinská NMnV | ARGUS - DS, s.r.o. | 44343311 | 2 940,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201842 | 22.10.2018 | Vypracovanie PD - Cyklistiká cestička na ul. Bzinská - zmena PD | ARGUS - DS, s.r.o. | 44343311 | 1 188,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202174 | 10.1.2022 | Vypracovanie PD - Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Tematínska a prepojenie na ul. Nová | ARGUS - DS, s.r.o. | 44343311 | 11 760,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202175 | 10.1.2022 | Vypracovanie PD- Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Mnešice (ul. Pri Klanečnici, Pod... | ARGUS - DS, s.r.o. | 44343311 | 15 840,00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 4/2021/OV | 15.3.2021 | Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie ,,Rekonštrukcia miestnych... | ARGUS-DS, s.r.o. | 44343311 | 15 840,00 EUR |
Detail | Zmluva o dielo | 5/2021/OV | 15.3.2021 | Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie ,,Rekonštrukcia miestnej... | ARGUS-DS, s.r.o. | 44343311 | 11 760,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018127 | 11.7.2018 | Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a zároveň projektu pre realizáciu stavby... | ARGUS-DS, s.r.o. Trenčín | 44343311 | 2 940,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018168 | 13.9.2018 | Cyklistická cestička na ul.Bzinská, Nové Mesto nad Váhom - zmena projektovej dokumentácie na... | ARGUS-DS, s.r.o. Trenčín | 44343311 | 1 188,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021050 | 2.3.2021 | Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby:
„Rekonštrukcia miestnych... |
ARGUS-DS, s.r.o. Trenčín | 44343311 | 15 840,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021051 | 2.3.2021 | Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby:
„Rekonštrukcia miestnej... |
ARGUS-DS, s.r.o. Trenčín | 44343311 | 11 760,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024073 | 26.3.2024 | Rekonštrukcia križovatky ciest I/54, II/504 a MK Tehelná (pracovný názov) | ARGUS-DS, s.r.o. Trenčín | 44343311 | 5 640,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024074 | 26.3.2024 | Okružná križovatka Čachtická - Tematínska | ARGUS-DS, s.r.o. Trenčín | 44343311 | 5 820,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024075 | 26.3.2024 | Križovatka ul.Bzinská – letná plaváreň | ARGUS-DS, s.r.o. Trenčín | 44343311 | 5 760,00 EUR |