Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 182017 | 20.11.2017 | Odborné prehliadky a skúšky - MsÚ, ŠH, AFC | JTB s.r.o. | 45351911 | 211,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018166 | 13.9.2018 | OP a OS VTZ - revízia zariadenia na ochranu pred účinkami atmosferickej elektriny v zmysle vyhl.... | JTB, spol. s r.o. | 45351911 | 119,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182015 | 14.1.2019 | Revízie bleskozvodu - ZV, Útulok, ZOS | JTB s.r.o. | 45351911 | 119,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019229 | 10.10.2019 | OP a OS - revízia bleskozvodu v objektoch :
Mestský úrad, Športová hala, AFC - časť A a... |
JTB, spol. s r.o. | 45351911 | 271,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019229 | 14.1.2020 | Revízia bleskozvodu - ŠH, AFC, MsÚ | JTB s.r.o. | 45351911 | 271,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021231 | 29.9.2021 | OP a OS VTZ bleskozvodu v objektoch AFC Považan časť A, AFC Považan časť B, Mestský úrad,... | JTB, spol. s r.o. | 45351911 | 633,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021231 | 10.1.2022 | Revízia bleskozvodu - ŠH, AFC, MsÚ, Útulok, ZOS | JTB s.r.o. | 45351911 | 633,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022220 | 23.11.2022 | Výrub náletových drevín | Dominik Jankovič | 45341265 | 2 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132022 | 16.1.2023 | Výrub náletových drevín - areál AFC | Dominik Jankovič Mgr. | 45341265 | 2 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018004 | 3.1.2018 | oprava vodovodného a kanalizačného potrubia v budove MsÚ | FER-KAD, s.r.o. | 45333734 | 420,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018111 | 12.6.2018 | Sociálne zariadenia MsÚ | FER-KAD, s.r.o. | 45333734 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018129 | 19.7.2018 | Výmena a oprava sociálnych zariadení MsÚ NMnv | FER-KAD, s.r.o. | 45333734 | 1 126,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018056 | 23.7.2018 | Výmena WC - MsÚ (OV) | FER-KAD, s.r.o. | 45333734 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018069 | 30.8.2018 | Výmena a oprava sociálnych zariadení - MsÚ | FER-KAD, s.r.o. | 45333734 | 1 126,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025039 | 29.1.2025 | Materiály a služby k 100 ročnici volejbalu v Novom Meste nad Váhom. | noGrey s.r.o. | 45325456 | 4 498,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400032 | 4.4.2014 | Catering - Prvý charitatívny ples | SK GASTRO s.r.o. | 45298891 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150004 | 20.2.2015 | Strava a kvetinová výzdoba - II. charitatívny ples | SK GASTRO s.r.o. | 45298891 | 2 846,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015071 | 4.5.2015 | Cyklistické preteky kuriérov - Poľsko - Maďarsko - Slovensko
2.5.2015 - koniec 4.etapy v Novom... |
SK GASTRO, s.r.o. | 45298891 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150045 | 4.6.2015 | Strava pre účastníkov cyklistických pretekov | SK GASTRO s.r.o. | 45298891 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160003 | 22.2.2016 | Strava s občerstvením - 3. charitatívny ples | SK GASTRO s.r.o. | 45298891 | 2 810,40 EUR |





