Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2023/044/D/OFIS | 25.7.2023 | Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. | Umenie v nás | 54097240 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2024/29/D/OEaR | 17.5.2024 | Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. | Umenie v nás | 54097240 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201401 | 18.6.2014 | Vystúpenie Nedvědovci - deň mesta | Umelecká agentúra eŠ 77, spol. s.r.o. | 31679536 | 2 640,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 3/2013/NZ-OPSM | 13.6.2013 | Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľnosti – časť pozemku registra C KN č. 3854/1 zastavané... | ULAMED, s.r.o. | 36 350 630 | 9,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014038_ | 8.12.2014 | Siete proti hmyzu - Zariadenie pre seniorov | Udvorka Peter - NIMESK | 43074413 | 2 698,40 EUR |
| Detail | Faktúra | 2015022 | 4.8.2015 | Dodávka a montáž žalúcií - MsÚ | Udvorka Peter - NIMESK | 43074413 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015026 | 19.9.2015 | Siete proti hmyzu - ZpS | Udvorka Peter - NIMESK | 43074413 | 6 235,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160022 | 17.8.2016 | Dodávka a montáž tieniacej techniky - MsÚ2 | Udvorka Peter - NIMESK | 43074413 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170001 | 20.3.2017 | Hliníkové žalúzie - ZOS | Udvorka Peter - NIMESK | 43074413 | 172,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180012 | 14.7.2018 | Horizontálne žalúzie - MsÚ 2 | Udvorka Peter - NIMESK | 43074413 | 250,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190012 | 15.8.2019 | Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií - Svadobná sieň | Udvorka Peter - NIMESK | 43074413 | 2 028,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190017 | 20.9.2019 | Dodávka a montáž žalúzií - WC v budove na Nám. Slobody 2/2 | Udvorka Peter - NIMESK | 43074413 | 270,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023248 | 3.10.2023 | oprava veľkej umelej hracej plochy na futbalovom štadione | ÚDRŽBAIHRISK.SK | 36346845 | 2 160,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019262 | 8.11.2019 | Objednávame u Vás PARTYSTAN 6x12 m - PROFESSIONAL - bielo-zelený | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 2 024,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201906924 | 20.12.2019 | Párty stan | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 2 024,90 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 5/2016/KZ-OPSM | 3.8.2016 | Predmetom kúpnej zmluvy je prevod nehnuteľností – pozemkov:
- parcela registra C KN č.... |
účastníci kúpnej zmluvy č. 5/2016/KZ-OPSM - Bublavý, Danko, Šorf, Čámer, P.J.P.M s.r.o. | 1,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023192 | 26.7.2023 | Energetický certifikát MŠ Poľovnícka | TWG-energo,s.r.o. | 43823581 | 708,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025271 | 29.7.2025 | Energetický certifikát budovy - Denný stacionár NMnV | TWG-energo,s.r.o. | 43823581 | 676,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023700 | 2.10.2023 | Energetický certifikát - Nadstavba a prístavby MŠ Poľovnícka NMnV | TWG-energo, s.r.o. Žilina | 43823581 | 708,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012066 | 29.5.2012 | Prečistenie kanalizácie | TVS Trenčín | 150,00 EUR |





