Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 0932018 | 14.1.2019 | poštovné a služby | Obec Dolné Srnie | 311511 | 211,17 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0622020 | 15.12.2020 | poštovné a služby SUS | Obec Dolné Srnie | 311511 | 105,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0362021 | 13.9.2021 | náklady SU | Obec Dolné Srnie | 311511 | 281,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0642021 | 9.12.2021 | služby stavebný úrad | Obec Dolné Srnie | 311511 | 154,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 912021 | 10.2.2022 | služby SU 4.štvrťrok | Obec Dolné Srnie | 311511 | 253,07 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0072022 | 16.5.2022 | služby SUS | Obec Dolné Srnie | 311511 | 362,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 332022 | 16.9.2022 | služby stavebný úrad | Obec Dolné Srnie | 311511 | 432,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 612022 | 16.12.2022 | služby SUS 3Q | Obec Dolné Srnie | 311511 | 531,17 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0342023 | 2.9.2023 | služby SUS | Obec Dolné Srnie | 311511 | 392,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0432023 | 3.11.2023 | služby SUS 3Q | Obec Dolné Srnie | 311511 | 630,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0062024 | 3.5.2024 | služby IQ | Obec Dolné Srnie | 311511 | 333,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0912015 | 19.1.2016 | náklady SUS 4.Q2015 | Obec Horná Streda | 311553 | 141,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0582016 | 11.11.2016 | poštovné SU | Obec Horná Streda | 311553 | 328,63 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0952018 | 14.1.2019 | poštovné a služby | Obec Horná Streda | 311553 | 308,81 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0372019 | 15.8.2019 | služby SUS | Obec Horná Streda | 311553 | 578,51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0942019 | 14.1.2020 | služby SUS | Obec Horná Streda | 311553 | 627,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 82020 | 12.5.2020 | poštovné a služby SUS | Obec Horná Streda | 311553 | 381,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 382021 | 19.8.2021 | náklady SU | Obec Horná Streda | 311553 | 1 057,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 932021 | 10.2.2022 | služby SU 4.štvrťrok | Obec Horná Streda | 311553 | 611,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 352022 | 15.8.2022 | služby stavebný úrad | Obec Horná Streda | 311553 | 1 318,07 EUR |




