Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012033 | 17.11.2012 | Preprava osôb - Srbsko
|
Fogaš Ľuboš FM Slovakia Travel | 32783230 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011008 | 23.2.2011 | oprava plynového kotla Protherm | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 515,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012101 | 2.11.2012 | Prevedenie prác v plynovej kotolni - Športová hala, AFC, ZOS, MsÚ
|
Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012117 | 17.11.2012 | Odstránenie závad na plynových kotloch - ZOS, ŠH
|
Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 616,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012135 | 3.1.2013 | Ročný servis a údržbu plynových spotrebičov - MsÚ
|
Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 45,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013180 | 26.9.2013 | Oprava plynového kotla TERMOTEKA 100 objekt NTK - MsÚ,
oprava plynového kotla PROTHERM objekt... |
Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 553,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013082_ | 3.12.2013 | Servisná kontrola a montáž - MsÚ | Kopún Martin - Plynoterm | 32784384 | 553,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014172 | 12.9.2014 | Odstránenie zistených nedostatkov počas ročnej údržbe a skúške plynového spotrebiča zo... | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 608,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014175 | 18.9.2014 | Servis a funkčná skúška PS - prístavba MsÚ NM | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014092_ | 20.10.2014 | Servis, údržba a funkčná skúška PS - kotol - prístavba MsÚ | Kopún Martin - Plynoterm | 32784384 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014091 | 20.10.2014 | Odstránenie zistených nedostatkov NTK - Športová hala, AFC | Kopún Martin - Plynoterm | 32784384 | 608,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015124 | 8.7.2015 | Odstránenie zisteného nedostatku počas odbornej prehliadky a skúšky VTZ PZ v objekte AFC NM -... | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 88,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015080 | 9.11.2015 | Odstránenie nedostatkov v objekte Regulačná a meracia stanica zemného plynu - AFC | Kopún Martin - Plynoterm | 32784384 | 88,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015206 | 7.12.2015 | Oprava hlavného čerpadla VILO v NTK - Športová hala Nové Mesto nad Váhom - havarijný stav. | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 745,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015115_ | 14.1.2016 | Odstránenie havárijného stavu v NTK - ŠH | Kopún Martin - Plynoterm | 32784384 | 745,00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 03/2022-BOZP-PPO | 29.3.2022 | Ročná údržba a funkčná skúška plynového spotrebiča | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 870,00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 05/2022-OS | 30.3.2022 | Ročná údržba a funkčná skúška plynového spotrebiča | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 870,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022179 | 4.10.2022 | Kontrola a servis plynových spotrebičov v objektoch : Mestský úrad, Športová hala, AFC,... | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 715,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022206 | 7.11.2022 | Odstránenie zistených nedostatkov osobou s odbornou spôsobilosťou - po servisnej prehliadke... | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022117 | 16.12.2022 | Kontrola a servis plynových spotrebičov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS | Kopún Martin - Plynoterm | 32784384 | 715,00 EUR |




