Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2013800775 | 17.9.2013 | Benzín 95 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 32,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013800831 | 3.10.2013 | Benzín 9/2013 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 185,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013800832 | 3.10.2013 | Benzín 9/2013 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 192,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013800877 | 17.10.2013 | Benzín 9/2013 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 278,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013800878 | 17.10.2013 | Benzín 9/2013 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 226,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013800916 | 2.11.2013 | benzín 10/2013 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 175,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013800915 | 2.11.2013 | benzín 10/2013 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 120,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013800966 | 19.11.2013 | benzín - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 190,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013800965 | 19.11.2013 | benzín - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 202,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013800990 | 19.11.2013 | Benzín - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 146,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013801042 | 3.12.2013 | BENZIN - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 219,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013801041 | 3.12.2013 | benzin - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 160,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013801077 | 17.12.2013 | benzín - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 338,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013801076 | 17.12.2013 | benzín - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 181,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013801139 | 3.1.2014 | Benzín - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 117,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013801138 | 3.1.2014 | Benzín - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 221,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013801178 | 17.1.2014 | Benzín - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 306,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013801177 | 17.1.2014 | Benzín - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 113,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014800045 | 4.2.2014 | benzín, olej 1/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 125,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014800044 | 4.2.2014 | benzín 1/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 212,65 EUR |




