Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2014801009 | 6.10.2014 | Benzín 9/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 118,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801052 | 20.10.2014 | Benzín 9/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 135,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801053 | 20.10.2014 | Benzín 9/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 72,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801074 | 5.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 67,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801075 | 5.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 50,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801107 | 5.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 69,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801108 | 5.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 155,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801129 | 5.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801145 | 5.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 137,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801159 | 17.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801160 | 17.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 74,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801183 | 17.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 167,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801184 | 17.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 55,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801239 | 8.12.2014 | Benzín 11/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 95,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801238 | 8.12.2014 | Benzín 11/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 61,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801268 | 8.12.2014 | Benzín 11/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 98,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801267 | 8.12.2014 | Benzín 11/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 64,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801285 | 8.12.2014 | Benzín 11/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 90,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801284 | 8.12.2014 | Benzín 11/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 68,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801317 | 19.12.2014 | Benzín 11/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 45,08 EUR |




