Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2020800809 | 14.8.2020 | Benzín 7/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 24,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020800839 | 14.8.2020 | Benzín 7/2020 MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 80,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020800808 | 26.8.2020 | Benzín 7/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020800838 | 26.8.2020 | Benzín 7/2020 MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020800867 | 26.8.2020 | Benzín 7/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 87,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020800868 | 26.8.2020 | Benzín 7/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 33,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020800903 | 16.9.2020 | Benzín - 8/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 120,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020800932 | 16.9.2020 | Benzín 8/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 57,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020800933 | 16.9.2020 | Benzín 8/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 80,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020800962 | 16.9.2020 | Benzín 8/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 71,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020800961 | 28.9.2020 | Benzín 8/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 111,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020800990 | 28.9.2020 | Benzín 8/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 58,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020800991 | 28.9.2020 | Benzín 8/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 29,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020801025 | 9.10.2020 | Benzín - 9/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 25,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020801026 | 9.10.2020 | Benzín - 9/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 25,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020801052 | 9.10.2020 | Benzín 9/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 69,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020801051 | 9.10.2020 | Benzín 9/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 116,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020801078 | 9.10.2020 | Benzín 9/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 51,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020801079 | 9.10.2020 | Benzín 9/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 39,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020801108 | 26.10.2020 | Benzín - 9/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 215,11 EUR |




