Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2120800596 | 12.7.2021 | Benzín 6/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 126,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120800624 | 26.7.2021 | Benzín - 6/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120800625 | 26.7.2021 | Benzín - 6/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 167,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120800663 | 19.8.2021 | Benzín 7/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 71,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120800662 | 19.8.2021 | Benzín 7/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 57,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120800686 | 19.8.2021 | Benzín 7/2021 MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 147,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120800698 | 19.8.2021 | Benzín 7/2021 MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 116,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120800715 | 19.8.2021 | Benzín 7/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 38,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120800742 | 27.8.2021 | Benzín 7/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120800743 | 27.8.2021 | Benzín 7/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 84,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120800714 | 27.8.2021 | Benzín 7/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 74,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120800783 | 27.8.2021 | Benzín 8/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 27,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120800770 | 13.9.2021 | Benzín 8/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120800800 | 13.9.2021 | Benzín 8/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 60,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120800803 | 13.9.2021 | Benzín 8/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73,52 EUR |
| Detail | Faktúra | 2120800828 | 27.9.2021 | Benzín 8/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 143,19 EUR |
| Detail | Faktúra | 2120800867 | 27.9.2021 | Benzín 8/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 132,98 EUR |
| Detail | Faktúra | 2120800868 | 27.9.2021 | Benzín 8/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 46,93 EUR |
| Detail | Faktúra | 2120800881 | 27.9.2021 | Benzín 9/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54,40 EUR |
| Detail | Faktúra | 2120800903 | 11.10.2021 | Benzín 9/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 87,24 EUR |




