Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2120801246 | 10.1.2022 | Benzín - 11/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 209,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801245 | 10.1.2022 | Benzín 11/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 25,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801285 | 10.1.2022 | Benzín 12/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 96,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801284 | 10.1.2022 | Benzín 12/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801329 | 10.1.2022 | Benzín - 12/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 82,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801328 | 10.1.2022 | Benzín - 12/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 78,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801338 | 10.2.2022 | Benzín - 12/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 72,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801339 | 10.2.2022 | Benzín 12/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 48,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220800012 | 10.2.2022 | Benzín 01/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 127,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220800039 | 10.2.2022 | Benzín - 1/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220800040 | 10.2.2022 | Benzín 1/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220800063 | 10.2.2022 | Brnzín 1/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 76,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220800065 | 10.2.2022 | Benzín 1/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 117,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220800095 | 14.3.2022 | Benzín 1/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 213,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220800099 | 14.3.2022 | Benzín 1/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 38,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220800151 | 14.3.2022 | Benzín 02/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220800125 | 14.3.2022 | Benzín 2/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 41,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220800177 | 14.3.2022 | Benzín 2/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 139,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220800179 | 14.3.2022 | Benzín 2/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 98,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220800208 | 11.4.2022 | Benzín 2/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 64,64 EUR |




