Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2120801339 | 10.2.2022 | Benzín 12/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 48,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220801423 | 16.1.2023 | Benzín 12/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 67,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220801451 | 16.1.2023 | Benzín 12/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 141,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220801482 | 16.1.2023 | Benzín 12/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220801501 | 17.2.2023 | Benzín 12/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 71,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220801424 | 16.1.2023 | Benzín 12/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 39,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220801453 | 16.1.2023 | Benzín 12/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 50,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220801483 | 16.1.2023 | Benzín 12/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 46,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320801375 | 4.1.2024 | Benzín 12/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 69,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320801407 | 4.1.2024 | Benzín 12/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 164,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320801461 | 5.2.2024 | Benzín 12/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 163,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320801461 | 5.2.2024 | Benzín 12/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 163,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320801408 | 4.1.2024 | Benzín 12/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 44,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014800135 | 10.3.2014 | Benzín 2/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 167,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014800187 | 18.3.2014 | Benzín 2/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 290,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014800136 | 10.3.2014 | Benzín 2/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 167,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014800186 | 18.3.2014 | Benzín 2/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 84,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800120 | 10.3.2015 | Benzín 2/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800135 | 10.3.2015 | Benzín 2/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 102,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800181 | 18.3.2015 | Benzín 2/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 105,54 EUR |




