Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2015800196 | 18.3.2015 | Benzín 2/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 117,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800119 | 10.3.2015 | Benzín 2/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 46,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800134 | 10.3.2015 | Benzín 2/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 64,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800180 | 18.3.2015 | Benzín 2/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 24,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800197 | 18.3.2015 | Benzín 2/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 48,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800127 | 15.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800154 | 15.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 94,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800187 | 21.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800212 | 21.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 145,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800128 | 15.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 31,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800155 | 15.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 31,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800188 | 21.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 71,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800213 | 21.3.2016 | Benzín 2/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 32,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017800146 | 10.3.2017 | Benzín 2/2017 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 130,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017800206 | 20.3.2017 | Benzín 2/2017 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 158,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017800147 | 10.3.2017 | Benzín 2/2017 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 142,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017800207 | 20.3.2017 | Benzín 2/2017 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 76,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018800189 | 14.3.2018 | Benzín 2/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 60,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018800222 | 19.3.2018 | Benzín 2/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 61,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018800255 | 19.3.2018 | Benzín 2/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 60,73 EUR |




