Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2320800716 | 1.8.2023 | Benzín 6/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 111,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800629 | 17.7.2023 | Benzín 6/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2420800657 | 2.7.2024 | Benzín 6/2024 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 77,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2420800686 | 2.7.2024 | Benzín 6/2024 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 75,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2420800658 | 2.7.2024 | Benzín 6/2024 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 97,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2420800716 | 2.7.2024 | Benzín 6/2024 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 41,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13206 | 3.9.2013 | Benzín 7/2013 - MsP | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 512,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13205 | 3.9.2013 | Benzín 7/2013 - MsÚ | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 193,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014800793 | 18.8.2014 | Benzín 7/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 148,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014800792 | 18.8.2014 | Benzín 7/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 96,53 EUR |
| Detail | Faktúra | 2015800736 | 4.8.2015 | Benzín 7/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 125,78 EUR |
| Detail | Faktúra | 2015800759 | 4.8.2015 | Benzín 7/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800789 | 19.8.2015 | Benzín 7/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 67,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800815 | 19.8.2015 | Benzín 7/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 161,96 EUR |
| Detail | Faktúra | 2015800710 | 4.8.2015 | Benzín 7/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 56,82 EUR |
| Detail | Faktúra | 2015800737 | 4.8.2015 | Benzín 7/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 74,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800790 | 19.8.2015 | Benzín 7/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 96,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800816 | 19.8.2015 | Benzín 7/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 143,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800811 | 2.8.2016 | Benzín 7/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 107,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800853 | 2.8.2016 | Benzín 7/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59,18 EUR |




