Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2220800805 | 15.8.2022 | Benzín 7/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 112,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220800835 | 15.8.2022 | Benzín 7/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 172,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220800864 | 16.9.2022 | Benzín 7/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 202,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220800769 | 15.8.2022 | Benzín 7/2022 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 97,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220800836 | 15.8.2022 | Benzín 7/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 70,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800748 | 1.8.2023 | Benzín 7/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 76,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800776 | 1.8.2023 | Benzín 7/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800804 | 2.9.2023 | Benzín 7/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 238,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800747 | 1.8.2023 | Benzín 7/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 60,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800805 | 1.8.2023 | Benzín 7/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 92,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800834 | 2.9.2023 | Benzín 7/2023 MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800777 | 1.8.2023 | Benzín 7/2023 MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 154,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132012 | 3.9.2013 | Benzín 8/2013 - MsP | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 72,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013800763 | 17.9.2013 | Benzín 8/2013 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 188,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13211 | 3.9.2013 | Benzín 8/2013 - MsÚ | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 32,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013800762 | 17.9.2013 | Benzín 8/2013 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 55,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014800811 | 4.9.2014 | Benzín 8/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 66,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014800840 | 4.9.2014 | Benzín 8/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 70,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014800874 | 20.9.2014 | Benzín 8/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 130,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014800906 | 20.9.2014 | Benzín 8/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 126,20 EUR |




