Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2014801159 | 17.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801160 | 17.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 74,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801183 | 17.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 167,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801184 | 17.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 55,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801239 | 8.12.2014 | Benzín 11/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 95,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801238 | 8.12.2014 | Benzín 11/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 61,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801268 | 8.12.2014 | Benzín 11/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 98,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801267 | 8.12.2014 | Benzín 11/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 64,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801285 | 8.12.2014 | Benzín 11/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 90,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801284 | 8.12.2014 | Benzín 11/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 68,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801317 | 19.12.2014 | Benzín 11/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 45,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801318 | 19.12.2014 | Benzín 11/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 174,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801347 | 19.12.2014 | Benzín 12/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801348 | 19.12.2014 | Benzín 12/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 61,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801373 | 12.1.2015 | Benzín 12/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801374 | 12.1.2015 | Benzín 12/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 77,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801404 | 12.1.2015 | Benzín 12/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 110,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801403 | 12.1.2015 | Benzín 12/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 61,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801424 | 19.1.2015 | Benzín 12/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 146,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800011 | 11.2.2015 | Benzín 1/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 58,76 EUR |





