Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2015801279 | 10.12.2015 | Benzín 11/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 105,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015801280 | 10.12.2015 | Benzín 11/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 93,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015801310 | 18.12.2015 | Benzín 11/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 55,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015801311 | 18.12.2015 | Benzín 11/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 100,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015801340 | 18.12.2015 | Benzín 11/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 164,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015801341 | 18.12.2015 | Benzín 11/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 39,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015801374 | 18.12.2015 | Benzín 12/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015801373 | 14.1.2016 | Benzín 12/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 55,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015801402 | 14.1.2016 | Benzín 12/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015801401 | 14.1.2016 | Benzín 12/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 104,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015801432 | 14.1.2016 | Benzín 12/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 57,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015801433 | 14.1.2016 | Benzín 12/2015 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 60,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015801463 | 19.1.2016 | Benzín 12/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 90,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015801464 | 19.1.2016 | Benzín 12/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 11,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015801484 | 19.1.2016 | Benzín 12/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 83,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800009 | 16.2.2016 | Benzín 1/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800010 | 16.2.2016 | Benzín 1/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 72,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800037 | 16.2.2016 | Benzín 1/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 99,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800038 | 16.2.2016 | Benzín 1/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 28,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800069 | 22.2.2016 | Benzín 1/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 103,34 EUR |





