Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 280514 | 12.5.2016 | Úhrada vložného za delegára - 27. snem ZMOS | Združenie miest a obcí Slovenska | 584614 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170517 | 10.5.2017 | Úhrada vložného za delegára - 28. snem ZMOS | Združenie miest a obcí Slovenska | 584614 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230518 | 12.2.2018 | Členský príspevok r. 2018 - 29. snem ZMOS | Združenie miest a obcí Slovenska | 584614 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 19.3.2018 | Členský príspevok na rok 2018 | Združenie miest a obcí Slovenska | 584614 | 3 316,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 13.2.2019 | Členský príspevok pre rok 2019 | Združenie miest a obcí Slovenska | 584614 | 3 351,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220519 | 18.3.2019 | Členský príspevok r. 2019 - 30. snem ZMOS | Združenie miest a obcí Slovenska | 584614 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 13.2.2020 | Členský príspevok pre rok 2020 | Združenie miest a obcí Slovenska | 584614 | 3 431,29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 131020 | 16.9.2020 | Vložné za delegáta na 31. sneme ZMOS - primátor mesta | Združenie miest a obcí Slovenska | 584614 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2300311863 | 14.4.2023 | Členský príspevok na rok 2023 | Združenie miest a obcí Slovenska | 584614 | 3 714,25 EUR |
Detail | Zmluva Iná | 9530/2020 | 9.12.2020 | Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy dodávať... | MAGNA ENERGIA a.s. | 5743565 | 546 132,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12100960 | 15.4.2021 | Posúdenie PD stavby - prekládka plynu ul. Tematínska - Nová | Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. | 57380 | 132,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2025190 | 2.6.2025 | Arakovo- atrakcia pre deti na podujatie Deň mesta - 20 papagájov Ara, v mobilnej klietke po dobu... | ARAKOVO PRODUCTION s.r.o | 56882351 | 1 400,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2025067 | 5.3.2025 | projektová dokumentácia na fotovoltiku pre MŠ Poľovnícka | M2M SYSTEMS s.r.o. | 56677308 | 1 000,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2025087 | 7.2.2025 | Ples volejbalového klubu pri príležitosti osláv
storočnice - Ozvučenie, nasvietenie sály,... |
Milan Šugár | 56076266 | 1 587,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12400019 | 4.3.2024 | Posúdenie PD stavby - Prestavba 2.NP objektu s.č.342 Kollárova ul. na nájomné byty | Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s. | 55967850 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12400014 | 4.3.2024 | Posúdenie PD stavby - Denný stacionár NMnV | Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s. | 55967850 | 384,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12400617 | 4.3.2024 | Posúdenie PD stavby - Prestavba objektu súp.č. 2078 na nájomné byty NMnV | Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s. | 55967850 | 312,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6032024 | 3.5.2024 | Vykonané VO - Športová hala NMnV | VO-TOR SK s.r.o. | 55883702 | 1 600,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230002 | 4.12.2023 | Vystúpenie - Helenine oči | HO MANAGEMENT s.r.o. | 55811248 | 6 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2024012 | 2.7.2024 | Vystúpenie Šmolkovia - Dni mesta 2024 | DOBRÁ HUDBA o.z. | 55758606 | 500,00 EUR |