Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2120801076 | 8.11.2021 | Benzín 10/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 47,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801047 | 9.12.2021 | Benzín - 10/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 48,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801075 | 9.12.2021 | Benzín 10/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 142,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801103 | 9.12.2021 | Benzín - 10/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801104 | 9.12.2021 | Benzín - 10/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 38,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801138 | 9.12.2021 | Benzín 11/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 56,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801019 | 9.12.2021 | Benzín 10/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 67,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801165 | 9.12.2021 | Benzín - 11/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 75,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801166 | 9.12.2021 | Benzín 11/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 104,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801194 | 9.12.2021 | Benzín 11/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 78,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801193 | 9.12.2021 | Benzín 11/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 60,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801137 | 10.1.2022 | Benzín 11/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 79,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801246 | 10.1.2022 | Benzín - 11/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 209,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801245 | 10.1.2022 | Benzín 11/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 25,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801285 | 10.1.2022 | Benzín 12/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 96,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801284 | 10.1.2022 | Benzín 12/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801329 | 10.1.2022 | Benzín - 12/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 82,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801328 | 10.1.2022 | Benzín - 12/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 78,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801338 | 10.2.2022 | Benzín - 12/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 72,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801339 | 10.2.2022 | Benzín 12/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 48,48 EUR |





