Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2220801453 | 16.1.2023 | Benzín 12/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 50,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220801451 | 16.1.2023 | Benzín 12/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 141,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220801482 | 16.1.2023 | Benzín 12/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220801483 | 16.1.2023 | Benzín 12/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 46,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220801501 | 17.2.2023 | Benzín 12/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 71,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232080009 | 17.2.2023 | Benzín 1/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 140,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800032 | 17.2.2023 | Benzín 1/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 143,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232080058 | 17.2.2023 | Benzín 1/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 130,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800057 | 17.2.2023 | Benzín 1/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 141,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800107 | 16.3.2023 | Benzín 1/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 182,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800091 | 16.3.2023 | Benzín 1/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 120,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800108 | 16.3.2023 | Benzín 1/2023 - doplatok k Fa č. 232080009 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 34,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800144 | 16.3.2023 | Benzín 2/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 151,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800145 | 16.3.2023 | Benzín 2/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 134,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800173 | 16.3.2023 | Benzín 2/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 156,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800175 | 16.3.2023 | Benzín 2/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 79,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800200 | 14.4.2023 | Benzín 2/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 61,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800234 | 14.4.2023 | Benzín 3/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 45,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800204 | 14.4.2023 | Benzín 2/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 196,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800254 | 14.4.2023 | Benzín 3/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 144,37 EUR |





