Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2320800963 | 2.10.2023 | Benzín 8/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 165,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800992 | 2.10.2023 | Benzín 9/2023 MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 83,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320801022 | 2.10.2023 | Benzín 9/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320801021 | 2.10.2023 | Benzín 9/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 163,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320801045 | 3.11.2023 | Benzín 9/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 172,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320801077 | 3.11.2023 | Benzín, úmývací program, olej 9/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 129,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320801079 | 3.11.2023 | Benzín 9/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 247,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320801105 | 3.11.2023 | Benzín 10/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 83,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320801134 | 3.11.2023 | Benzín 10/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 106,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320801150 | 3.11.2023 | Benzín 10/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 159,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320801164 | 3.11.2023 | Benzín 10/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 62,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320801163 | 4.12.2023 | Benzín 10/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 67,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320801192 | 4.12.2023 | Benzín 10/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 139,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320801193 | 4.12.2023 | Benzín 10/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 31,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320801217 | 4.12.2023 | Benzín 10/2023 MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 120,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320801243 | 4.12.2023 | Benzín 10/2023 MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 56,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320801216 | 4.12.2023 | Benzín 10/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 95,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320801267 | 4.12.2023 | Benzín 11/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 76,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320801293 | 4.12.2023 | Benzín 11/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 154,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320801317 | 4.1.2024 | Benzín a tovar - 11/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 151,62 EUR |





