Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2019192 | 21.8.2019 | Kontrola a servis PS oprávnenou osobou v objektoch :
MsÚ, ZOS, ŠH a AFC Nové Mesto nad Váhom... |
Vladimír Kopún | 37025988 | 445,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019212 | 13.9.2019 | Kontrola servis PS - NTK - MsÚ prístavba | Vladimír Kopún | 37025988 | 50,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019234 | 16.10.2019 | Odstránenie nedostatkov zistených počas servisnej ročnej prehliadke kotlov v objektoch ... | Vladimír Kopún | 37025988 | 971,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190089 | 13.11.2019 | Kontrola a servis plynového kotla - MsÚ 2 | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190090 | 13.11.2019 | Kontrola a servis plynového kotla a ohrievača vody - MsÚ 1, ŠH, AFC, ZOS | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 445,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019289 | 9.12.2019 | Odstránenie nedostatkov zistených pri revízií VTZ plynového a tlakového zariadenia v... | Vladimír Kopún | 37025988 | 440,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190100 | 11.12.2019 | Prevedené práce na zistených závadách - AFC, ŠH, MsÚ, ZOS | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 971,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190119 | 14.1.2020 | Porevízne opravy elektroinstalácií - ZOS, MsÚ, AFC, ŠH | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 440,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020147 | 2.9.2020 | Servis plynových spotrebičov v NTK - MsÚ, ZOS, Športová hala, AFC NM | Vladimír Kopún | 37025988 | 495,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020206 | 15.12.2020 | Odstránenie zistených závad počas vykonanej ročnej údržbe a funkčnej skúšky plynových... | Vladimír Kopún | 37025988 | 550,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020207 | 16.12.2020 | Odstránenie nedostatkov zistených pri OP a OS VTZ plynového a tlakového zariadenia v objektoch... | Vladimír Kopún | 37025988 | 554,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020128 | 12.1.2021 | Kontrola a servis plynových spotrebičov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 495,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020129 | 12.1.2021 | Odstránenie zistených nedostatkov pri revízii kotlov - AFC, ŠH, MsÚ, ZOS | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 550,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020130 | 12.1.2021 | Odstránenie porevíznich nedostatkov plynového a tlakového zariadenia - SH, ZOS, MsU, AFC | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 554,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021140 | 2.6.2021 | Uvedenie plynového kotla PROTHERM do prevádzky, v byte priestorov Športovej haly | Vladimír Kopún | 37025988 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021049 | 12.7.2021 | Odstránenie zistených závad v plynovej kotolni - ŠH | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 90,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021210 | 8.9.2021 | Kontrola a servis plynových spotrebičov v objektoch NTK :
MsÚ, AFC, ŠH, ZOS |
Vladimír Kopún | 37025988 | 495,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021285 | 16.12.2021 | Odstránenie zistených nedostatkov počas ročnej údržbe plynových zariadení NTK v objektoch... | Vladimír Kopún | 37025988 | 776,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022068 | 29.4.2022 | Oprava plynový závesný kotlík Protherm - prístavba MsÚ Nové Mesto nad Váhom | Vladimír Kopún | 37025988 | 285,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021117 | 10.1.2022 | Kontrola a servis plynových spotrebyčov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 495,00 EUR |