Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016191 | 9.12.2016 | Dokumentáciu na odstránenie stavby Garáže v areáli poľnohospodárskeho učilišťa na p.č.... | archpoint s.r.o. | 47 540 711 | 190,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015086 | 20.5.2015 | Deň mesta 19.6.2015 | ART REAL SLOVAKIA, s.r.o. | 47 485 787 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 11/2013/KZ-OPSM | 18.12.2013 | Predávajúci predáva kupujúcemu nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností pre katastrálne... | CENTRUM KOMÍNOV, s.r.o. | 47 460 326 | 66 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 5/2018/KZ-OPSM | 14.5.2018 | Odpredaj majetku mesta :
- pozemok parcela registra C KN č. 2449/24 zastavané plochy a... |
CENTRUM KOMÍNOV, s.r.o. | 47 460 326 | 100 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 22/2023/OV | 31.8.2023 | zmluva o dielo ,,Kompletná stavebná rekonštrukcia spojovacej chodby v MŠ Poľovnícka v Novom... | DIKRA s.r.o. | 47 46 55 90 | 200 956,33 EUR |
| Detail | Zmluva o spolupráci a poradenstve | 2/2014/OV | 5.2.2014 | Poskytnutie poradenských a profesionálnych služieb pri realizácii verejného obstarávania... | MARBU s. r. o. | 47 403 047 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018014 | 24.1.2018 | Dodávka a montáž stolov a katedry do zasadačky MsZ do priestorov budovy Mestskej polície na... | mazama, s.r.o., prevádzka Piešťanská ulica 31/A, NMnV | 47 247 126 | 7 212,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020029 | 2.3.2020 | kancelárska zostava:
kancelárske stoly s kontajnerom pre PC a zásuvkovým... |
mazama, s.r.o., prevádzka Piešťanská ulica 31/A, NMnV | 47 247 126 | 2 320,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020190 | 19.11.2020 | uzamykatelné zásuvky na kolieskach 2 ks, slol 2x a sklápací stolík | mazama, s.r.o., prevádzka Piešťanská ulica 31/A, NMnV | 47 247 126 | 504,00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 18/2020/OV | 3.7.2020 | Dodávka a montáž nového futbalového ihriska s položením trávového koberca z prírodného... | KOSENIE 1 s.r.o. | 47 243 643 | 78 360,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020143 | 27.8.2020 | Sezónna úprava trávnika na futbalovom štadióne AFC Považan | KOSENIE 1 s.r.o. | 47 243 643 | 1 944,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020144 | 27.8.2020 | Dodávka a montáž elektroinštalácie a rozvodnej prefabrikovanej šachty, ku zavlažovaniu... | KOSENIE 1 s.r.o. | 47 243 643 | 4 192,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020156 | 23.9.2020 | Dodávka a osadenie zásobníka na vodu pre zavlažovanie pomocného trávnatého ihriska na AFC... | KOSENIE 1 s.r.o. | 47 243 643 | 2 556,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020179 | 4.11.2020 | Posezónna úprava trávnika hlavného štadióna s odvodnením závlahy AFC Považan | KOSENIE 1 s.r.o. | 47 243 643 | 1 860,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021182 | 29.7.2021 | Sezónna úprava trávnikov na hlavnom a tréningovom ihrisku AFC Považan | KOSENIE 1 s.r.o. | 47 243 643 | 2 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021234 | 1.10.2021 | Odvodnenie plochy tréningového ihriska | KOSENIE 1 s.r.o. | 47 243 643 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021254 | 4.11.2021 | Posezónna úprava trávnika na hlavnom ihrisku a tréningovom ihrisku na futbalovom štadióne AFC... | KOSENIE 1 s.r.o. | 47 243 643 | 3 492,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022018 | 22.2.2022 | Predsezónna úprava trávnikov na hlavnom a tréningovom ihrisku AFC Považan | KOSENIE 1 s.r.o. | 47 243 643 | 3 348,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022113 | 24.6.2022 | Posezónna úprava trávnika na hlavnom ihrisku a tréningovom ihrisku na futbalovom štadióne AFC... | KOSENIE 1 s.r.o. | 47 243 643 | 4 008,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022213 | 14.11.2022 | Posezónna úprava trávnika na hlavnom ihrisku a tréningovom ihrisku na futbalovom štadióne AFC... | KOSENIE 1 s.r.o. | 47 243 643 | 3 660,00 EUR |





