Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2023/031/D/OFIS | 31.5.2023 | Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. | SKLEROSIS MULTIPLEX G35 Nové Mesto n/Váhom | 42283558 | 900,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10210012 | 10.6.2021 | Rámovanie máp | Sklenárstvo AJA, s.r.o. | 52615235 | 425,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021126 | 13.5.2021 | zarámovanie nových leteckých snímkov mesta NMnV | Sklenárstvo AJA s.r.o. | 52615235 | 425,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12014 | 8.12.2014 | Zrkadlá - Dom dôchodcov | Sklenárske práce - Christov | 32776586 | 510,29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1092251 | 28.9.2020 | Ubytovanie počas konferencie Stavebné úrady 2020 - Stančíková, Juriga | Ski & Wellness Residence Družba | 36017302 | 170,00 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 13/2019/KZ- OPSM | 24.10.2019 | prevod vlastníckeho práva pozemkov s parcelnými číslami 3579/3, 3711/2 a 3537/3 | Skákala J., Skákala P. a Lačeková E. | 4 950,00 EUR | |
Detail | Zmluva - Dohoda | 5/2019/I-OPSM | 24.10.2019 | dohoda urovnáva vlastnícke právo k nehnuteľnostiam parcely: 3663/18, 3665/25, | Skákala J., Skákala P. a Lačeková E. | 4 950,00 EUR | |
Detail | Zmluva o dielo | 4/2023/OV | 20.3.2023 | Manažment údajov inštitúcie verejnej správy - časť Zber dát a zameranie. | SK GEODETI, s.r.o. | 35 971 525 | 81 420,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023350 | 13.12.2023 | Plošné GPR meranie - HROMADNÉ GARÁŽE | SK GEODETI, s.r.o. | 35 971 525 | 9 792,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023351 | 20.12.2023 | GPR meranie - Námestie slobody - predmetom je 5-7 m pás popri budovách, kde sa vyznačia... | SK GEODETI, s.r.o. | 35 971 525 | 9 480,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2015071 | 4.5.2015 | Cyklistické preteky kuriérov - Poľsko - Maďarsko - Slovensko
2.5.2015 - koniec 4.etapy v Novom... |
SK GASTRO, s.r.o. | 45298891 | 1 350,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023251 | 19.9.2023 | občerstvenie pre kapely - Novomestský jarmok | SK GASTRO, s.r.o. | 45298891 | 562,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014028 | 5.3.2014 | Objednávka stravy pre 150 osôb na Prvý charitatívny ples | SK GASTRO s.r.o. | 45 298 891 | 1 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1400032 | 4.4.2014 | Catering - Prvý charitatívny ples | SK GASTRO s.r.o. | 45298891 | 1 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150004 | 20.2.2015 | Strava a kvetinová výzdoba - II. charitatívny ples | SK GASTRO s.r.o. | 45298891 | 2 846,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150045 | 4.6.2015 | Strava pre účastníkov cyklistických pretekov | SK GASTRO s.r.o. | 45298891 | 1 350,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160003 | 22.2.2016 | Strava s občerstvením - 3. charitatívny ples | SK GASTRO s.r.o. | 45298891 | 2 810,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160032 | 12.5.2016 | Občerstvenie - MsR | SK GASTRO s.r.o. | 45298891 | 30,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019159 | 25.6.2019 | občerstvenie v rámci vystúpenia bulharského súboru PIRIN, 19.6.2019 | SK GASTRO s.r.o. | 45 298 891 | 564,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2020183 | 10.11.2020 | Strava II. Kolo celoplošné testovanie COVID-19 | SK GASTRO s.r.o. | 45 298 891 | 1 116,00 EUR |