Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017141 | 6.9.2017 | Odstránenie zistených nedostatkov počas odbornej prehliadke NTK a OP a OS VTZ - plynových v... | Vladimír Kopún | 37025988 | 206,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017237 | 8.12.2017 | Oprava - havarijný stav NT-kotla - AFC Nové Mesto nad Váhom | Vladimír Kopún | 37025988 | 245,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018132 | 27.7.2018 | Kontrola a servis plynových spotrebičov v objektoch: MsÚ, AFC, Športová hala, ZOS Nové Mesto... | Vladimír Kopún | 37025988 | 445,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018164 | 13.9.2018 | Ročný servis a údržba oprávnenou osobou PS | Vladimír Kopún | 37025988 | 45,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018165 | 13.9.2018 | Odstránenie zistených nedostatkov VTZ odborne spôsobilou osobou zistených počasročnej... | Vladimír Kopún | 37025988 | 792,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018221 | 10.12.2018 | Odstránenie zistených závad oprávnenou osobou zistených počas OP a OS VTZ plyn - tlak -... | Vladimír Kopún | 37025988 | 325,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019192 | 21.8.2019 | Kontrola a servis PS oprávnenou osobou v objektoch :
MsÚ, ZOS, ŠH a AFC Nové Mesto nad Váhom... |
Vladimír Kopún | 37025988 | 445,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019212 | 13.9.2019 | Kontrola servis PS - NTK - MsÚ prístavba | Vladimír Kopún | 37025988 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019234 | 16.10.2019 | Odstránenie nedostatkov zistených počas servisnej ročnej prehliadke kotlov v objektoch ... | Vladimír Kopún | 37025988 | 971,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019289 | 9.12.2019 | Odstránenie nedostatkov zistených pri revízií VTZ plynového a tlakového zariadenia v... | Vladimír Kopún | 37025988 | 440,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020147 | 2.9.2020 | Servis plynových spotrebičov v NTK - MsÚ, ZOS, Športová hala, AFC NM | Vladimír Kopún | 37025988 | 495,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020206 | 15.12.2020 | Odstránenie zistených závad počas vykonanej ročnej údržbe a funkčnej skúšky plynových... | Vladimír Kopún | 37025988 | 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020207 | 16.12.2020 | Odstránenie nedostatkov zistených pri OP a OS VTZ plynového a tlakového zariadenia v objektoch... | Vladimír Kopún | 37025988 | 554,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021140 | 2.6.2021 | Uvedenie plynového kotla PROTHERM do prevádzky, v byte priestorov Športovej haly | Vladimír Kopún | 37025988 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021210 | 8.9.2021 | Kontrola a servis plynových spotrebičov v objektoch NTK :
MsÚ, AFC, ŠH, ZOS |
Vladimír Kopún | 37025988 | 495,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021285 | 16.12.2021 | Odstránenie zistených nedostatkov počas ročnej údržbe plynových zariadení NTK v objektoch... | Vladimír Kopún | 37025988 | 776,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022068 | 29.4.2022 | Oprava plynový závesný kotlík Protherm - prístavba MsÚ Nové Mesto nad Váhom | Vladimír Kopún | 37025988 | 285,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023140 | 5.6.2023 | Zameranie Areálu Detského domova a Zameranie dvorov medzi bytovkami ul. kpt. Nálepku | Vladimír Hronček - VH REAL, | 33223513 | 720,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020040 | 9.3.2020 | Predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie budovy MŠ Poľovnícka v Novom Meste nad... | Vladimír Hronček - VH REAL | 33223513 | 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200003 | 14.4.2020 | Predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie budovy - MŠ Poľovnícka | Vladimír Hronček - VH REAL | 33223513 | 850,00 EUR |





