Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2014801129 | 5.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801160 | 17.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 74,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014801184 | 17.11.2014 | Benzín 10/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 55,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015801105 | 20.10.2015 | Benzín 10/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 95,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015801129 | 9.11.2015 | Benzín 10/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015801160 | 9.11.2015 | Benzín 10/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 102,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015801187 | 18.11.2015 | Benzín 10/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 97,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015801217 | 18.11.2015 | Benzín 10/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 129,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015801106 | 20.10.2015 | Benzín 10/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 111,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015801130 | 9.11.2015 | Benzín 10/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 117,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015801188 | 18.11.2015 | Benzín 10/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 58,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015801218 | 18.11.2015 | Benzín 10/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 103,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801202 | 19.10.2016 | Benzín 10/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 60,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801228 | 11.11.2016 | Benzín 10/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 101,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801292 | 22.11.2016 | Benzín 10/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 179,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801192 | 19.10.2016 | Benzín 10/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 43,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801229 | 11.11.2016 | Benzín 10/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 95,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801258 | 11.11.2016 | Benzín 10/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 57,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801293 | 22.11.2016 | Benzín 10/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 87,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801257 | 11.11.2016 | Benzín 10/2016 -MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59,99 EUR |




