Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2016800070 | 22.2.2016 | Benzín 1/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 83,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800097 | 22.2.2016 | Benzín 1/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 71,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017800012 | 19.1.2017 | Benzín 1/2017 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 58,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017800035 | 13.2.2017 | Benzin 1/2017 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 100,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017800067 | 20.2.2017 | Benzín 1/2017 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 58,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017800013 | 19.1.2017 | Benzín 1/2017 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 25,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017800036 | 13.2.2017 | Benzin 1/2017 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 104,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017800068 | 20.2.2017 | Benzín 1/2017 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 100,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018800038 | 12.2.2018 | Benzín 1/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 115,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018800068 | 12.2.2018 | Benzín 1/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018800134 | 19.2.2018 | Benzín 1/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 142,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018800014 | 12.2.2018 | Benzín 1/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 26,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018800039 | 12.2.2018 | Benzín 1/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 35,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018800069 | 12.2.2018 | Benzín 1/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 81,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018800104 | 19.2.2018 | Benzín 1/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 36,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018800135 | 19.2.2018 | Benzín 1/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 41,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800030 | 13.2.2019 | Benzín 1/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 113,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800061 | 13.2.2019 | Benzín 1/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800093 | 22.2.2019 | Benzín 1/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 106,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800031 | 13.2.2019 | Benzín 1/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 32,32 EUR |




