Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2120800566 | 12.7.2021 | Benzín -6/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220800012 | 10.2.2022 | Benzín 01/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 127,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220800151 | 14.3.2022 | Benzín 02/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13085 | 17.4.2013 | Benzín 03/2013 - MsP | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 300,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014800044 | 4.2.2014 | benzín 1/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 212,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014800075 | 18.2.2014 | benzín 1/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 268,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014800074 | 18.2.2014 | benzín 1/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 88,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800038 | 11.2.2015 | Benzín 1/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 119,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800076 | 20.2.2015 | Benzín 1/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 61,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800089 | 20.2.2015 | Benzín 1/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 138,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800012 | 11.2.2015 | Benzín 1/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 46,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800039 | 11.2.2015 | Benzín 1/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 74,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800077 | 20.2.2015 | Benzín 1/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 30,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800090 | 20.2.2015 | Benzín 1/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 91,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800009 | 16.2.2016 | Benzín 1/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800037 | 16.2.2016 | Benzín 1/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 99,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800069 | 22.2.2016 | Benzín 1/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 103,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800096 | 22.2.2016 | Benzín 1/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 138,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800010 | 16.2.2016 | Benzín 1/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 72,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800038 | 16.2.2016 | Benzín 1/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 28,08 EUR |




