Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2420800272 | 3.4.2024 | Benzín 3/2024 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 75,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2420800305 | 3.4.2024 | Benzín 3/2024 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 156,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2420800329 | 3.4.2024 | Benzín 3/2024 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 79,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2420800358 | 3.5.2024 | Benzín 3/2024 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 160,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2420800306 | 3.4.2024 | Benzín 3/2024 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2420800330 | 3.4.2024 | Benzín 3/2024 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 171,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13115 | 18.5.2013 | Benzín 4/2013 - MsP | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 479,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014800346 | 6.5.2014 | Benzín 4/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 151,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014800403 | 19.5.2014 | Benzín 4/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 322,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014800402 | 19.5.2014 | Benzín 4/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 225,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800344 | 6.5.2015 | Benzín 4/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 181,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800380 | 6.5.2015 | Benzín 4/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800422 | 18.5.2015 | Benzín 4/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 110,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800442 | 18.5.2015 | Benzín 4/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 145,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800345 | 6.5.2015 | Benzín 4/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 150,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800381 | 6.5.2015 | Benzín 4/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 137,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800423 | 18.5.2015 | Benzín 4/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 76,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800443 | 18.5.2015 | Benzín 4/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 95,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800408 | 12.5.2016 | Benzín 4/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800432 | 12.5.2016 | Benzín 4/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 56,40 EUR |




