Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2420800491 | 4.6.2024 | Benzín 4/2024 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 180,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2420800414 | 3.5.2024 | Benzín 4/2024 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 64,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2420800467 | 4.6.2024 | Benzín 4/2024 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 149,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13140 | 17.6.2013 | Benzín 5/2013 - MsP | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 502,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13139 | 17.6.2013 | Benzín 5/2013 - MsÚ | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 474,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014800470 | 5.6.2014 | Benzín 5/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 188,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014800516 | 18.6.2014 | Benzín 5/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 317,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014800471 | 5.6.2014 | Benzín 5/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 146,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014800517 | 18.6.2014 | Benzín 5/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 267,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800469 | 4.6.2015 | Benzín 5/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 67,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800497 | 4.6.2015 | Benzín 5/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 122,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800529 | 17.6.2015 | Benzín 5/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 111,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800558 | 17.6.2015 | Benzín 5/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 173,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800470 | 4.6.2015 | Benzín 5/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 49,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800498 | 4.6.2015 | Benzín 5/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 63,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800530 | 17.6.2015 | Benzín 5/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 133,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015800559 | 17.6.2015 | Benzín 5/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 98,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800566 | 7.6.2016 | Benzín 5/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 45,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800593 | 7.6.2016 | Benzín 5/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 105,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800627 | 20.6.2016 | Benzín 5/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 195,81 EUR |




