Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2120800354 | 10.5.2021 | Benzín 4/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 56,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120800378 | 24.5.2021 | Benzín 4/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 94,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220800469 | 13.6.2022 | Benzín 4/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 172,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220800428 | 16.5.2022 | Benzín 4/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 74,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220800379 | 16.5.2022 | Benzín 4/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 91,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220800438 | 13.6.2022 | Benzín 4/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 80,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220800384 | 16.5.2022 | Benzín 4/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 214,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2220800440 | 16.5.2022 | Benzín 4/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 47,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800366 | 15.5.2023 | Benzín 4/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800392 | 15.5.2023 | Benzín 4/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 80,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800443 | 15.6.2023 | Benzín 4/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 167,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800416 | 15.6.2023 | Benzín 4/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 146,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800345 | 15.5.2023 | Benzín 4/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 35,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800370 | 15.5.2023 | Benzín 4/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800393 | 15.5.2023 | Benzín 4/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 36,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800417 | 15.5.2023 | Benzín 4/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 299,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2420800388 | 3.5.2024 | Benzín 4/2024 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 79,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2420800431 | 3.5.2024 | Benzín 4/2024 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 84,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2420800445 | 3.5.2024 | Benzín 4/2024 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 85,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2420800466 | 4.6.2024 | Benzín 4/2024 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 85,74 EUR |




