Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1841000372 | 27.4.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 116,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1841001318 | 13.1.2012 | natural 95 - MsP | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 108,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2841000012 | 20.1.2012 | natural 95 - MsP | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 56,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2841000025 | 20.1.2012 | natural 95 - MsP | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 117,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2841000029 | 27.1.2012 | natural 95 - MsÚ | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 115,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2841000045 | 3.2.2012 | natural 95 - MsÚ | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 57,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2841000060 | 3.2.2012 | natural 95 - MsP | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 143,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2841000092 | 13.2.2012 | natural 95 - MsP | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 61,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2841000077 | 13.2.2012 | natural 95 - MsÚ | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 81,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2841000107 | 20.2.2012 | natural 95 - MsP | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 119,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2841000125 | 1.3.2012 | natural 95 - MsP | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 131,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2841000111 | 1.3.2012 | natural 95 - MsÚ | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 54,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2841000141 | 1.3.2012 | natural 95 - MsÚ | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 71,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2841000154 | 1.3.2012 | natural 95 - MsP | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 114,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2841000136 | 15.3.2012 | natural 95 - MsP | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 56,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2841000202 | 26.3.2012 | natural 95 - MsÚ | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 58,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2841000212 | 26.3.2012 | natural 95 - MsP | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 74,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2841000229 | 2.4.2012 | natural 95 - MsP | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 113,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2841000215 | 2.4.2012 | natural 95 - MsÚ | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 53,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2841000241 | 2.4.2012 | natural 95 - MsP | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 61,68 EUR |





