Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2016801443 | 19.12.2016 | Benzín 11/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 113,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801475 | 13.1.2017 | Benzín 12/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 62,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801496 | 13.1.2017 | Benzín 12/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 58,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801532 | 13.1.2017 | Benzín 12/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801531 | 13.1.2017 | Benzín 12/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 102,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801561 | 19.1.2017 | Benzín 12/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 167,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801562 | 19.1.2017 | Benzín 12/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 42,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801595 | 19.1.2017 | Benzín 12/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017800012 | 19.1.2017 | Benzín 1/2017 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 58,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017800013 | 19.1.2017 | Benzín 1/2017 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 25,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017800035 | 13.2.2017 | Benzin 1/2017 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 100,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017800036 | 13.2.2017 | Benzin 1/2017 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 104,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017800067 | 20.2.2017 | Benzín 1/2017 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 58,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017800068 | 20.2.2017 | Benzín 1/2017 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 100,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017800109 | 20.2.2017 | Benzín MsP 1/2017 | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 168,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017800108 | 20.2.2017 | Benzín MsÚ 1/2017 | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 31,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017800146 | 10.3.2017 | Benzín 2/2017 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 130,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017800147 | 10.3.2017 | Benzín 2/2017 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 142,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017800186 | 10.3.2017 | Benzín - 2/2017 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 124,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017800187 | 10.3.2017 | Benzín - 2/2017 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 56,66 EUR |





