Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2016800781 | 18.7.2016 | Benzín 6/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 57,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800811 | 2.8.2016 | Benzín 7/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 107,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800812 | 2.8.2016 | Benzín 7/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 48,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800852 | 2.8.2016 | Benzín 7/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 39,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800853 | 2.8.2016 | Benzín 7/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800875 | 2.8.2016 | Benzín MsÚ 7/2016 | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 37,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800874 | 2.8.2016 | Benzín MsP 7/2016 | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 158,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800906 | 17.8.2016 | Benzín 7/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 93,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800905 | 7.9.2016 | Benzín 7/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 105,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800968 | 7.9.2016 | Benzín 8/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800969 | 7.9.2016 | Benzín 8/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 20,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800938 | 7.9.2016 | Benzín 8/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 57,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800939 | 7.9.2016 | Benzín 8/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 40,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801000 | 7.9.2016 | Benzín 8/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 103,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801001 | 7.9.2016 | Benzín 8/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 18,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801039 | 19.9.2016 | Benzín 8/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 160,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801040 | 19.9.2016 | Benzín 8/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 61,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801067 | 12.10.2016 | Benzín 9/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 107,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801068 | 12.10.2016 | Benzín 9/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 121,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801128 | 12.10.2016 | Benzín 9/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 95,17 EUR |





