Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2016801129 | 12.10.2016 | Benzín 9/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 49,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801096 | 19.10.2016 | Benzín - 9/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 57,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801160 | 19.10.2016 | Benzín 9/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 93,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801161 | 19.10.2016 | Benzín 9/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 58,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801192 | 19.10.2016 | Benzín 10/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 43,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801202 | 19.10.2016 | Benzín 10/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 60,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801228 | 11.11.2016 | Benzín 10/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 101,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801229 | 11.11.2016 | Benzín 10/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 95,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801257 | 11.11.2016 | Benzín 10/2016 -MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801258 | 11.11.2016 | Benzín 10/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 57,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801292 | 22.11.2016 | Benzín 10/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 179,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801293 | 22.11.2016 | Benzín 10/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 87,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801328 | 22.11.2016 | Benzín 11/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 36,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801345 | 22.11.2016 | Benzín 11/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 57,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801355 | 12.12.2016 | Benzín 11/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 57,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801356 | 12.12.2016 | Benzín 11/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 120,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801387 | 12.12.2016 | Benzín 11/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 102,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801388 | 12.12.2016 | Benzín 11/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 25,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801414 | 19.12.2016 | Benzín 11/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016801415 | 19.12.2016 | Benzín 11/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 139,48 EUR |





