Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019801184 | 21.10.2019 | Benzín 9/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 237,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019801214 | 13.11.2019 | Benzín - 10/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019801232 | 13.11.2019 | Benzín 10/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 27,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019801233 | 13.11.2019 | Benzín 10/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 62,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019801262 | 13.11.2019 | Benzín 10/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 208,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019801263 | 13.11.2019 | Benzín 10/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 45,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019801291 | 20.11.2019 | Benzín 10/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 91,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019801306 | 20.11.2019 | Benzín 10/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 60,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019801377 | 11.12.2019 | Benzín 11/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 28,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019801379 | 11.12.2019 | Benzín 11/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 112,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019801348 | 11.12.2019 | Benzín 11/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 139,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019801349 | 11.12.2019 | Benzín - 11/2019 MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 35,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019801410 | 11.12.2019 | Benzín 11/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 134,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019801411 | 20.12.2019 | Benzín 11/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 63,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019801441 | 20.12.2019 | Benzín 11/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 25,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019801438 | 20.12.2019 | Benzín 11/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 162,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019801475 | 20.12.2019 | Benzín 12/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 88,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019801473 | 14.1.2020 | Benzín 12/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019801504 | 14.1.2020 | Benzín 12/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 140,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019801502 | 14.1.2020 | Benzín 12/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 61,87 EUR |





