Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2018801524 | 20.12.2018 | Benzín 11/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 24,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801523 | 20.12.2018 | Benzín 11/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 60,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801556 | 20.12.2018 | Benzín 11/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 62,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801557 | 20.12.2018 | Benzín 11/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 181,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801609 | 20.12.2018 | Benzín 12/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 46,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801591 | 14.1.2019 | Benzín 12/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 55,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801618 | 14.1.2019 | Benzín 12/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 36,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801619 | 14.1.2019 | Benzín 12/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 60,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801659 | 25.1.2019 | Benzín 12/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 33,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801660 | 25.1.2019 | Benzín 12/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 230,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800030 | 13.2.2019 | Benzín 1/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 113,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800031 | 13.2.2019 | Benzín 1/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 32,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800061 | 13.2.2019 | Benzín 1/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800062 | 13.2.2019 | Benzín 1/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 80,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800093 | 22.2.2019 | Benzín 1/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 106,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800095 | 22.2.2019 | Benzín 1/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 65,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800125 | 22.2.2019 | Benzín 1/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 87,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800126 | 22.2.2019 | Benzín 1/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 79,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800159 | 12.3.2019 | Benzín 2/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 38,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800158 | 12.3.2019 | Benzín 2/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54,84 EUR |





