Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019800185 | 12.3.2019 | Benzín 2/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 56,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800186 | 12.3.2019 | Benzín 2/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 33,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800215 | 18.3.2019 | Benzín 2/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 69,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800214 | 18.3.2019 | Benzín 2/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 160,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800242 | 12.4.2019 | Benzín 2/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 96,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800272 | 12.4.2019 | Benzín 3/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 141,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800274 | 12.4.2019 | Benzín 3/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800309 | 12.4.2019 | Benzín 3/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 49,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800308 | 22.4.2019 | Benzín 3/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 58,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800341 | 22.4.2019 | Benzín 3/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 51,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800338 | 22.4.2019 | Benzín 3/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 61,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800373 | 10.5.2019 | Benzín 3/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 111,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800374 | 10.5.2019 | Benzín 3/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 148,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800407 | 10.5.2019 | Benzín 4/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800436 | 10.5.2019 | Benzín 4/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 52,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800435 | 10.5.2019 | Benzín 4/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 62,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800464 | 10.5.2019 | Benzín 4/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 116,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800465 | 10.5.2019 | Benzín 4/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 104,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800497 | 28.5.2019 | Benzín 4/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 146,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800496 | 28.5.2019 | Benzín 4/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 157,84 EUR |





