Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2018800998 | 30.8.2018 | Benzín 7/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 126,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801034 | 30.8.2018 | Benzín 8/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 68,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018800999 | 30.8.2018 | Benzín 7/2018 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 58,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801061 | 14.9.2018 | Benzín 8/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 69,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801063 | 14.9.2018 | Benzín a tovar 8/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 91,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801094 | 14.9.2018 | Benzín 8/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 127,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801123 | 25.9.2018 | Benzín 8/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 66,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801147 | 15.10.2018 | Benzín 8/2018 MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 124,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801183 | 25.9.2018 | Benzín 9/2018 MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 91,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801182 | 15.10.2018 | Benzín 9/2018 MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 66,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801215 | 15.10.2018 | Benzín 9/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 163,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801214 | 15.10.2018 | Benzín 9/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 67,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801245 | 22.10.2018 | Benzín 9/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 68,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801249 | 22.10.2018 | Benzín 92018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 94,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801277 | 22.10.2018 | Benzín 9/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 157,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801278 | 22.10.2018 | Benzín 9/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 99,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801317 | 22.10.2018 | Benzín 10/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 94,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801318 | 22.10.2018 | Benzín 10/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 65,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801348 | 13.11.2018 | Benzín 10/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 103,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801347 | 13.11.2018 | Benzín 10/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 62,95 EUR |




