Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019800746 | 26.7.2019 | Benzín 6/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 77,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800747 | 26.7.2019 | Benzín 6/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 116,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800795 | 26.7.2019 | Benzín 6/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 132,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800796 | 26.7.2019 | Benzín 6/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 88,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800815 | 26.7.2019 | Benzín 7/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 65,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800816 | 26.7.2019 | Benzín 7/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 119,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800834 | 15.8.2019 | Benzín 7/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 62,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800835 | 15.8.2019 | Benzín 7/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 74,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800873 | 15.8.2019 | Benzín 7/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 62,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800874 | 15.8.2019 | Benzín 7/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 32,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800901 | 20.8.2019 | Benzín MsÚ 7/2019 | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 86,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800900 | 20.8.2019 | Benzín MsP 7/2019 | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 131,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800926 | 20.8.2019 | Benzín 7/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800927 | 20.8.2019 | Benzín 7/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 48,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800958 | 11.9.2019 | Benzín 8/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 126,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800959 | 11.9.2019 | Benzín 8/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 64,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800990 | 11.9.2019 | Benzín 8/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 66,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800989 | 11.9.2019 | Benzín 8/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 34,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019801017 | 20.9.2019 | Benzín 8/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 121,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019801044 | 20.9.2019 | Benzín 8/2019 MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 85,28 EUR |




