Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019800373 | 10.5.2019 | Benzín 3/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 111,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800374 | 10.5.2019 | Benzín 3/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 148,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800407 | 10.5.2019 | Benzín 4/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800436 | 10.5.2019 | Benzín 4/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 52,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800435 | 10.5.2019 | Benzín 4/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 62,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800464 | 10.5.2019 | Benzín 4/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 116,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800465 | 10.5.2019 | Benzín 4/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 104,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800497 | 28.5.2019 | Benzín 4/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 146,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800496 | 28.5.2019 | Benzín 4/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 157,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800557 | 11.6.2019 | Benzín 5/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 47,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800556 | 11.6.2019 | Benzín 5/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 67,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800591 | 11.6.2019 | Benzín 5/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 88,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800590 | 11.6.2019 | Benzín 5/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 122,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800621 | 25.6.2019 | Benzín 5/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 45,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800620 | 25.6.2019 | Benzín 5/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 77,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800650 | 25.6.2019 | Benzín 5/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 166,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800651 | 25.6.2019 | Benzín 5/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800687 | 15.7.2019 | Benzín 6/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 33,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800686 | 15.7.2019 | Benzín 6/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 64,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800717 | 15.7.2019 | Benzín 6/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 119,58 EUR |




