Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2018801382 | 13.11.2018 | Benzín 10/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 68,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801383 | 13.11.2018 | Benzín 10/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 22,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801418 | 22.11.2018 | Benzín 10/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 168,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801419 | 22.11.2018 | Benzín 10/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 40,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801461 | 14.12.2018 | Benzín 11/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 127,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801460 | 14.12.2018 | Benzín 11/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 165,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801490 | 14.12.2018 | Benzín 11/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 110,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801491 | 14.12.2018 | Benzín 11/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 94,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800001 | 14.12.2018 | Dobropis na benzín 11/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | -98,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801524 | 20.12.2018 | Benzín 11/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 24,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801523 | 20.12.2018 | Benzín 11/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 60,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801556 | 20.12.2018 | Benzín 11/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 62,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801557 | 20.12.2018 | Benzín 11/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 181,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801609 | 20.12.2018 | Benzín 12/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 46,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801591 | 14.1.2019 | Benzín 12/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 55,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801618 | 14.1.2019 | Benzín 12/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 36,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801619 | 14.1.2019 | Benzín 12/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 60,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801659 | 25.1.2019 | Benzín 12/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 33,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801660 | 25.1.2019 | Benzín 12/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 230,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800030 | 13.2.2019 | Benzín 1/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 113,72 EUR |




