Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2018801182 | 15.10.2018 | Benzín 9/2018 MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 66,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801215 | 15.10.2018 | Benzín 9/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 163,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801214 | 15.10.2018 | Benzín 9/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 67,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801245 | 22.10.2018 | Benzín 9/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 68,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801249 | 22.10.2018 | Benzín 92018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 94,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801277 | 22.10.2018 | Benzín 9/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 157,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801278 | 22.10.2018 | Benzín 9/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 99,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801317 | 22.10.2018 | Benzín 10/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 94,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801318 | 22.10.2018 | Benzín 10/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 65,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801348 | 13.11.2018 | Benzín 10/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 103,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801347 | 13.11.2018 | Benzín 10/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 62,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801382 | 13.11.2018 | Benzín 10/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 68,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801383 | 13.11.2018 | Benzín 10/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 22,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801418 | 22.11.2018 | Benzín 10/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 168,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801419 | 22.11.2018 | Benzín 10/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 40,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801461 | 14.12.2018 | Benzín 11/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 127,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801460 | 14.12.2018 | Benzín 11/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 165,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801490 | 14.12.2018 | Benzín 11/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 110,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018801491 | 14.12.2018 | Benzín 11/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 94,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800001 | 14.12.2018 | Dobropis na benzín 11/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | -98,86 EUR |





