Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2120801338 | 10.2.2022 | Benzín - 12/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 72,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120801329 | 10.1.2022 | Benzín - 12/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 82,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017800186 | 10.3.2017 | Benzín - 2/2017 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 124,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017800187 | 10.3.2017 | Benzín - 2/2017 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 56,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020800206 | 23.3.2020 | Benzín - 2/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020800232 | 23.3.2020 | Benzín - 2/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 96,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020800206 | 14.4.2020 | Benzín - 2/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 59,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020800232 | 14.4.2020 | Benzín - 2/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 96,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020800144 | 12.3.2020 | Benzín - 2/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 78,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020800233 | 23.3.2020 | Benzín - 2/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 75,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020800233 | 14.4.2020 | Benzín - 2/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 75,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120800173 | 22.3.2021 | Benzín - 2/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 127,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120800108 | 19.2.2021 | Benzín - 2/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 37,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016800354 | 18.4.2016 | Benzín - 3/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 97,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018800399 | 25.4.2018 | Benzín - 3/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 58,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018800400 | 11.4.2018 | Benzín - 3/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 41,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020800318 | 22.4.2020 | Benzín - 3/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 57,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020800346 | 22.4.2020 | Benzín - 3/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 83,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020800268 | 14.4.2020 | Benzín - 3/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 81,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020800345 | 22.4.2020 | Benzín - 3/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 110,69 EUR |




