Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2020801108 | 26.10.2020 | Benzín - 9/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 215,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020801130 | 26.10.2020 | Benzín - 9/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 37,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120800986 | 8.11.2021 | Benzín - 9/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 94,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13060 | 18.3.2013 | benzín - MsP | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 247,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013800966 | 19.11.2013 | benzín - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 190,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013800990 | 19.11.2013 | Benzín - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 146,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013801041 | 3.12.2013 | benzin - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 160,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013801077 | 17.12.2013 | benzín - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 338,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013801138 | 3.1.2014 | Benzín - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 221,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013801178 | 17.1.2014 | Benzín - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 306,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014800583 | 3.7.2014 | Benzín - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 118,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13033 | 18.3.2013 | Benzín - MsÚ | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 178,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013800965 | 19.11.2013 | benzín - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 202,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013801042 | 3.12.2013 | BENZIN - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 219,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013801076 | 17.12.2013 | benzín - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 181,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013801139 | 3.1.2014 | Benzín - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 117,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013801177 | 17.1.2014 | Benzín - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 113,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014800582 | 3.7.2014 | Benzín - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 215,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12434 | 17.10.2012 | Benzín - Natural 95 - MsP
|
SIRIA s.r.o. | 46123725 | 355,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12433 | 17.10.2012 | Benzín - Natural 95 - MsÚ
|
SIRIA s.r.o. | 46123725 | 321,77 EUR |




