Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 4215011245 | 10.12.2015 | Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 88,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4215012673 | 18.12.2015 | Telekomunikačné služby - 11/2015 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 84,17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4216000501 | 16.2.2016 | Telekomunikačné služby 12/2015 - MsP | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 72,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4216001608 | 15.3.2016 | Telekomunikačné služby 1/2016 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 71,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4216002075 | 12.4.2016 | Telekomunikačné služby 2/2016 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 68,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4216003541 | 12.5.2016 | Telekomunikačné služby 3/2016 - MsÚ | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 54,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4216004459 | 7.6.2016 | Telekomunikačné služby 4/2016 - MsÚ | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 60,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4216004915 | 20.6.2016 | Telekomunikačné služby - 5/2016 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 103,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4216005825 | 18.7.2016 | Telekomunikačné služby - 6/2016 - MsÚ | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 116,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4216007149 | 17.8.2016 | Telekomunikačné služby 7/2016 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 132,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4216008100 | 12.10.2016 | Telekomunikačné služby 8/2016 - MsP, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 103,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4216008979 | 11.11.2016 | Telekomunikačné služby 9/2016 - MsÚ, KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 18,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4216009441 | 12.12.2016 | Telekomunikačné služby - 10/2016 - KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 4,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4216010280 | 13.1.2017 | Telekomunikačné služby 11/2016 - KD | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 7,06 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012013 | 13.3.2012 | revízia plynových a tlakových zariadení | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 1 012,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012049 | 7.5.2012 | Odstránenie nedostatkov zistených pri revízii v objekte ZOS únik plynu
Vypracovanie dokumentov... |
REGAS, s.r.o. | 46350314 | 660,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120116 | 28.5.2012 | odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení: ŠH, AFC, MsÚ, ZOS
|
REGAS, s.r.o. | 46350314 | 1 012,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120176 | 10.8.2012 | Odstránenie závad -ZOS, RS AFC, RS Športová hala
|
REGAS, s.r.o. | 46350314 | 660,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013022 | 28.2.2013 | Revízia plynových a tlakových zariadení | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 702,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130078 | 17.4.2013 | Odborné prehliadky a skúšky plynu - MsÚ, AFC, ŠH, ZOS | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 702,00 EUR |