Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021008 | 22.1.2021 | nákup zimných pneumatík | AUTO - LION, s.r.o. | 36323675 | 507,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021006 | 21.1.2021 | Objednanie služieb výkonu testovania AG testami | Ako zachrániť život s.r.o. | 530 651 31, DIČ: 212 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021007 | 21.1.2021 | Tabuľu na označenie BD 63 b.j. na ul. J.Kréna -Alucoma rozm.:32 x 21
Tabuľu na označenie BD... |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. | 34131396 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021005 | 20.1.2021 | pomerové merače tepla | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 7 261,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6805136527 | 20.1.2021 | Havárijné poistenie na r. 2021 - služobné autá MsÚ | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 2 207,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6802845280 | 20.1.2021 | Zákonné poistenie na r. 2021 - služobné autá MsÚ | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 846,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3020401620 | 20.1.2021 | Stravné lístky - 1/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, Útulok, ZOS | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 6 635,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021011009 | 20.1.2021 | Výkon zodpovednej osoby - 1/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41210001 | 20.1.2021 | Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41210002 | 20.1.2021 | Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... | GreenWay Infrastructure s.r.o. | 47728086 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1510161220 | 20.1.2021 | Vyjadrenie k PpSP - SO 9 - Rekonštrukcia privádzača A na Tematínska ul. | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220120825 | 20.1.2021 | Nákup respirátorov a dezinfekcie - COVID 19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 777,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220121037 | 20.1.2021 | Nákup ochranných pomôcok - COVID 19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 1 017,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020801475 | 20.1.2021 | Benzín - 12/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 94,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 20.1.2021 | Telekomunikačné služby - 12/2020 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 623,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2117003 | 20.1.2021 | Elektronická komunikačná služba - 1/2021 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2117004 | 20.1.2021 | Prenájom oprickej siete - 1/2021 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1810501141 | 20.1.2021 | Pridelené frekvencie na rok 2021 - MsP | Odbor správy frekvenčného spektra | 42355818 | 15,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101004 | 20.1.2021 | Ročná údržba a metodiská podpora IIS MIS a MIS-AIS - rok 2021 | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 14 686,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101005 | 20.1.2021 | Ročná údržba pre Progres - rok 2021 | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 1 416,29 EUR |





