Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3000000078 | 4.12.2023 | Havárijné poistenie - smetiarske auto TSM | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 917,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0992019 | 14.1.2020 | služby SUS | Obec Kočovce | 311685 | 917,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85514023 | 18.2.2014 | elektrická energia - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV, Komenského | ELGAS, sro | 36314242 | 919,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85514033 | 18.3.2014 | Elektrická energia 3/2014 - ZOS, KD, Komenského ul., MsU, Útulok, ZV | ELGAS, sro | 36314242 | 919,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9001166869 | 14.12.2018 | Poštové služby - 10/2018 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 920,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015031 | 25.2.2015 | Kancelársky materiál. | SINOVA, s.r.o. | 36318086 | 921,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151024 | 18.3.2015 | Kancelárske potreby | Sinova s.r.o. | 36318086 | 921,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300121048 | 3.1.2013 | Náklady na opravu a údržby 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 921,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020016732 | 12.1.2021 | Vyúčtovanie elektriky - 11/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 | ELGAS, sro | 36314242 | 922,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019181 | 2.8.2019 | koberec do sobášnej miestnosti | LIMEX ČR,s.r.o. | 51689839 | 922,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4301900056 | 20.8.2019 | Nákup koberca - Svadobná sieň | LIMEX ČR, s.r.o. | 51689839 | 922,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017010966 | 15.1.2018 | vyúčtovanie elektriky 11/2017 - MsÚ1, ZOS, Útulok, Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 922,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023031 | 15.2.2023 | Kancelársky materiál. | SINOVA, s.r.o. | 36318086 | 923,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230020 | 14.4.2023 | Nákup obálok | Sinova s.r.o. | 36318086 | 923,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300140703 | 11.2.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 923,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020093 | 28.5.2020 | OP a OS VTZ plynových a tlakových zariadení v objektoch :
MsÚ, ZOS, Športová hala, AFC... |
REGAS, s.r.o. | 46350314 | 923,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021104 | 19.4.2021 | OP a OS VTZ plynového a tlakového zariadenia v objektoch MsÚ, ZOS, ŠH a AFC Nové Mesto nad... | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 923,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210274 | 10.6.2021 | Revízie plynových a tlakových zariadení - ZOS, ŠH, AFC, MsÚ | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 923,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200273 | 24.7.2020 | Odbormá prehliadka, odborná skúška a servis zariadení na spotrebu plynu - ŠH, ZOS, AFC, MsÚ | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 923,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017013 | 24.1.2017 | Rekonštrukcia nebytového objektu na bytový dom na ulici J.Kréna v Novom Meste nad Váhom –... | STABILIT , spol. s r.o. | 31 102 361 | 924,00 EUR |




